| Liebe Erziehungsberechtigte, bitte rufen Sie am jeweiligen Tag der Sprechstunde morgens bei uns im Sekretariat an, ob die gewünschte Lehrkraft erkrankt bzw. zur Vertretung eingeteilt wurde. Wir möchten Ihnen dadurch unnötige Wege und Ärger ersparen. |
| Name, Vorname | Fächer | Stunde | Raum-Nr. | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|
| Hörmann-Lösch K. | G | 2.20 | nach Vereinb. | |
| Bishop Eva | D/F | 2.18 | nach Vereinb. | |
| BreitrainerKonrad | M/Ph | 2.14 | nach Vereinb. | |
| Kleefeld Werner | M/Ph | 2.17 | nach Vereinb. |
| Name, Vorname | Fächer | Stunde | Raum-Nr. | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|
| Dr. Angerer Bernhard | B/C | Freitag, 2. Stunde | B-Samm. | |
| Auer Karl | Ku | Donnerstag, 3. Stunde | 1.44 | |
| v. Berg Andreas | WR/E/G | Donnerstag, 3. Stunde | 2.08 | |
| Berninger Alexander | D/Ek/Sk | Dienstag, 4. Stunde | 2.16 | |
| Brix Andrea | E/It | Freitag, 2. Stunde | 2.08 | |
| Brozys-Hübener Rita | D/G | Donnerstag, 3. Stunde | 2.08 | |
| Demmel Tobias | K/D | Freitag, 3. Stunde | 2.08 | |
| Echarti Eike | D/F/Eth | Freitag, 3. Stunde | 2.08 | |
| Elendner Birgitta | E/L | Montag, 2. Stunde | 2.08 | |
| Erhard Barbara | D/E/Eth | Mittwoch, 4. Stunde | 2.08 | |
| Erhardt Philipp | B/C | Donnerstag, 3. Stunde | B-Samm. | |
| Ewe H. Joachim | L | Dienstag, 2. Stunde | 2.08 | |
| Fleischer Catherine | F | Dienstag, 2. Stunde | 2.08 | |
| Forster Andreas | Ku | Dienstag, 3. Stunde | 2.08 | |
| Friedel Eva | L/Gr/G | Mittwoch, 2. Stunde | 2.08 | |
| Gaertner Agnieszka | D | Freitag, 2. Stunde | 2.08 | |
| Gindert-Wulff | Sw | 2.08 | nach Vereinb. | |
| Glaser Saskia | D/Ek | Mittwoch, 4. Stunde | Mensa | |
| Hackl Christine | E/G | Dienstag, 3. Stunde | 2.08 | |
| Hanel Christian | M/Psy | Mittwoch, 2. Stunde Dienstag, 2./3. Stunde Freitag, 2. Stunde | 2.09 | Fachsprechstd. Psy-Sprechstd. Tel-Sprechstd. |
| Heigemeir Gabriele | D/Ek | Mittwoch, 2. Stunde | LZ | |
| Hennig Ina | Ku/M | Donnerstag, 4. Stunde | 2.08 | |
| Herath Barbara | E/It | Freitag, 3. Stunde | 2.08 | |
| Hinz Alexandra | E/G | Freitag, 3. Stunde | 2.08 | |
| Hinz Markus | C/B | Dienstag, 4. Stunde | Ch-Samm. | |
| Hock Christian | D/F/Eth | Donnerstag, 2. Stunde | 2.08 | |
| Jenninger Renate | D/E | Donnerstag, 3. Stunde | 2.08 | |
| Kanior Max | Ku | Freitag, 3. Stunde | 2.08 | |
| Kempinger Johann | M/Ph | Dienstag, 4. Stunde | Ph-Samm. | |
| Kempinger Claudia | M/Ph | Donnerstag, 3. Stunde | Ph-Samm. | |
| Knappe Steffanie | E//Sw | Mittwoch, 3. Stunde | 2.08 | |
| Knerich Martin | M/Ph/Inf | Montag, 3. Stunde | Ph-Samml. | |
| Köppl Birgit | Mu | Montag, 2. Stunde | 2.08 | |
| Kuntze-Gehring Anja | E/F | Montag, 2. Stunde | 2.08 | |
| Lachermeier Claudia | It/E/F | Dienstag, 2. Stunde | 2.08 | |
| Lakowski Andreas | D/G/Sk | Donnerstag, 2. Stunde | 2.08 | |
| Landsberger Simone | K/L | Montag, 3. Stunde | 2.08 | |
| Lange Meinhard | Sm | 2.08 | nach Vereinb. | |
| Lauinger Thorsten | E/Sm | Donnerstag, 4. Stunde | 2.08 | |
| Leidmann Markus | M/Ph | Donnerstag, 4. Stunde | 2.08 | |
| Lobe Natalia | D/E | Dienstag, 3. Stunde | 2.08 | |
| de Lorenzo Christine | B/C | Freitag, 3. Stunde | B-Samml. | |
| Ludwig Heinrich | M/Ph | Dienstag, 4. Stunde | Ph-Samm. | |
| Markert-Schultz Ursula | Sw/Ek | Freitag, 4. Stunde | 2.08 | |
| Mathein Andreas | K/L/G | Dienstag, 3. Stunde | 2.08 | |
| Mauerer Kerstin | L/F | Mittwoch, 5. Stunde | 2.08 | |
| Meier Barbara | D/EK/G | Dienstag, 4. Stunde | 2.08 | |
| Menacher Erich | M/Ph | Montag, 7. Stunde | Ph-Samm. | |
| Mittelstädt Roland | E/Ek/Inf | Mittwoch, 4. Stunde | 2.08 | |
| Mohr Gebhard | Ev/Sm | Donnerstag, 2. Stunde | 2.08 | |
| Nonninger Georg | D/G | Montag, 4. Stunde | 2.08 | |
| Paulus Nadine | D/E | Donnerstag, 3. Stunde | 2.08 | |
| Dr. Pfeiffer Alexandra | K/D | Dienstag, 4. Stunde | 2.08 | |
| Rapp Michael | D/G/Ek | Donnerstag, 3. Stunde | 2.08 | |
| Riederer Ulrike | B/C | Dienstag, 4. Stunde | Ch-Samm. | |
| Robens Gottfried | D/E | Montag, 3. Stunde | 2.08 | |
| Rückerl Andrea | D/E | Dienstag, 3. Stunde | 2.08 | |
| Saalfeld Peter | M | Mittwoch, 4. Stunde | 2.08 | |
| Dr. Scheid Harald | Geo/Sm/Eth | Montag, 4. Stunde Freitag, 1. Stunde | 2.09 2.09 | Fachsprechstunde Beratungssprechstd |
| Schiedermair Burkard | K/Sm | Donnerstag, 5. Stunde | 2.08 | |
| Schlierf Sebastian | Mu/S | Donnerstag, 2. Stunde | 2.08 | |
| Schmidt Barbara | L/Gr/Ev | Mittwoch, 2. Stunde | 2.08 | |
| Schranz Florian | Sm/Wi | Donnerstag, 5. Stunde | 2.08 | |
| Seider Denise | E/It | Donnerstag, 5. Stunde | 2.08 | |
| Senz Ingrid | Sw/WR | Dienstag, 3. Stunde | 2.08 | |
| Speiser Andreas | B/C/M | Donnerstag, 5. Stunde | Ch-Samml | |
| Speiser Claudia | B/C | Dienstag, 2. Stunde | Bio-Samml | |
| Steffke Moira | E | Dienstag, 6. Stunde | 2.08 | |
| Steinhübl Karin | M/Ph | Mittwoch, 3. Stunde | Ph-Samm. | |
| Stolz Martin | Mu | Mittwoch, 3. Stunde | Musik 2 | |
| Straub Martina | Sw | 2.08 | nach Vereinb. | |
| Thaller Frank | M/Ph | Freitag, 5. Stunde | 2.08 | |
| Thoma Barbara | Mu | Montag, 5. Stunde | 2.08 | |
| Ulshöfer Reinhard | D/G | Mittwoch, 4. Stunde | 2.08 | |
| Würth Brigitte | L/D | Mittwoch, 3. Stunde | 2.16 | |
| Ziegler Melanie | D/Sk | Dienstag, 3. Stunde | 2.08 |
| Stand: 07.07.10 |